eus  

TTaldeak 2015/16

Junior - Liga Vasca

Juniorra

2015/16
# Izena Urtea Posizioa Altuera
10 Nerea Burguera 13/03/1998 pívot 1,81
13 Queralt Pujol 09/05/1999 ala-pívot 1,76
14 Uxue Aldama 30/11/1999 alero 1,70
15 Ane Gonzalez 16/06/1999 alero 1,67
16 Jone Gasco 22/06/1999 pívot 1,78
17 Amaia Moreno 20/04/1999 base 1,64
18 Nerea Aguillo 15/01/1999 escolta 1,64
19 Miren Landa 30/06/1999 pívot 1,78
5 Marina Ortiz de Zarate 09/12/1999 escolta 1,74
7 Maitane Yela 09/02/1999 ala-pívot 1,65
8 Naroa Lopez 08/08/1999 base 1,64
Izena Kargua Urtea
Iker Garcia Entrenatzailea 17/09/1985
Ibon Saenz de Lafuente Entr. Laguntzailea 07/02/1981