cas  

EEquipos 2012/13

Foto

2da Nacional

Segunda División

2012/13
# Nombre Año Posición Altura
10 Judit Villasur 28/12/1991 Base 1,63
11 Ione Etxabe Rodriguez 29/07/1990 Ala-Pivot 1,71
12 Nerea Trimiño Guijo 4/07/1991 Alero 1,67
13 Maialen Martinez Mingo 16/02/1991 Base 1,63
14 Naiara Bravo 3/02/1989 Escolta 1,67
15 Lierni Balantzategi Errasti 24/05/1993 Ala-Pivot 1,71
4 Nerea Eguilaz 23/04/1989 Ala-Pivot 1,72
5 Amaia Ibarrola Larrea 1/05/1993 Escolta 1,63
6 Nerea Castillo 14/07/1989 Escolta 1,66
7 Lorea Larrabide Eguren 7/06/1992 Base 1,61
8 Nerea Iñiguez Sarasola 19/03/1995 Alero 1,71
9 Nerea Escolar Prudencio 4/03/1991 Pivot 1,75
Nombre Cargo Año
Iker García Rodríguez Entrenador 17/09/1985